過去の戦績(直近3年間)
2019年度
全日本女子フットサル選手権大会東京予選
節 | 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
予選リーグ | 5/5(日) | 10:30 | 府中アスレティックFC女子アスピランチ | 府中スポーツガーデン | ●0-4 |
予選リーグ | 5/5(日) | 13:00 | Sava | 府中スポーツガーデン | ●1-4(大島) |
予選リーグ | 5/5(日) | 14:30 | 学習院大学輔仁会女子フットサル部 | 府中スポーツガーデン | ○3-2(大島、西川、仲宗根) |
トーナメント1回戦 | 6/2(土) | 18:00 | 府中アスレティックFC女子キンツェム | MFP味の素スタジアム | ●1-2(中井) |
東京都女子フットサルエントランスリーグ2019 7位(5勝6敗)
節 | 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
第1節(振替) | 9/29(日) | 19:30 | 府中アスレティックFC女子アスピランチ | 府中スポーツガーデン | ●1-2(仲宗根) |
第2節 | 7/7(日) | 19:30 | al refigure 40 | 府中スポーツガーデン | ●1-4(阿部) |
第3節 | 8/11(日) | 19:10 | ULVO BELINDA | 東京スポーツ文化館 | ●0-5 |
第4節 | 9/16(祝) | 17:00 | フウガドールすみだレディースリターンズ | 府中スポーツガーデン | 〇2-1(仲宗根、青柳) |
第5節 | 10/14(祝) | 18:40 | Firula | 東京スポーツ文化館 | 〇1-0(川畑) |
第6節 | 10/27(日) | 13:50 | RGBFC SORRISO | 府中スポーツガーデン | ●3-4(宮城2、大島) |
第7節 | 11/17(日) | 13:50 | 学習院大学輔仁会女子フットサル部 | 府中スポーツガーデン | ●1-5(仲宗根) |
第8節 | 11/24(日) | 13:30 | LoCoSaL | 東京スポーツ文化館 | ○5-0(宮城4、五代) |
第9節 | 12/22(日) | 14:00 | Sava | 東京スポーツ文化館 | ●0-1 |
第10節 | 12/28(土) | 13:00 | HAPPY HOUSE | 府中スポーツガーデン | ○3-2(五代、阿部、大島) |
最終節 | 1/13(祝) | 10:30 | COMPUROXO | 府中スポーツガーデン | ○2-1(阿部2) |
2020年度
全日本女子フットサル選手権大会東京予選
コロナの為、エントランスリーグカテゴリは出場中止
東京都女子フットサルエントランスリーグ2020
節 | 開催日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 |
第1節(延期) | 12/27(日) | 12:20 | デウソン東京 | 府中スポーツガーデン | ●0-13 |
第2節 | 10/18(土) | 12:20 | COMPROXO | 府中スポーツガーデン | ●0-1 |
第3節 | 11/03(祝) | 16:00 | SKP FC Ladies | 府中スポーツガーデン | ●0-10 |
第4節 | 11/22(日) | 12:50 | RGB SORRISO | MFP千住 | ●0-6 |
第5節 | 12/05(土) | 16:00 | 学習院大学輔仁会女子フットサル部 | 府中スポーツガーデン | ○3-0(五代、村田、久住呂) |
第6節 | 12/13(日) | 12:50 | 府中アスレティックFCレディースサテライト | MFP千住 | ●0-5 |
第7節 | 2/6(土) | 13:15 | フウガドールすみだレディースリターンズ | 府中スポーツガーデン | ○5-1(大島2、川畑2、村田) |
第8節 | 中止 | – | CopainFC | – | – |
最終節 | 中止 | – | LoCoSaL | – | – |